Detalle
| Campo | Valor |
|---|---|
| Manual de Usuario | Documentos y Facturas - Factoring |
| Módulo | Factoring |
| Versión | 1.2 |
| Actualizado | 2026-06-19 |
El módulo Documentos y Facturas del sistema Factoring permite gestionar los documentos y facturas (FC/DC) comprados al cliente: visualizarlos, modificarlos, cobrarlos, darlos de baja y consultar su cobranza. Los…
| Campo | Valor |
|---|---|
| Manual de Usuario | Documentos y Facturas - Factoring |
| Módulo | Factoring |
| Versión | 1.2 |
| Actualizado | 2026-06-19 |
El módulo Documentos y Facturas del sistema Factoring permite gestionar los documentos y facturas (FC/DC) comprados al cliente: visualizarlos, modificarlos, cobrarlos, darlos de baja y consultar su cobranza. Los documentos ingresan al sistema a través de una liquidación previa.
Desde el modulo de FACTORING la primera opcion a la izquierda permite ingresar a LIQUIDACIONES (desde esta opcion se pueden agregar al sistema los cheques o las facturas/documentos que se compran).
Dentro de LIQUIDACIONES se ingresa a la opcion NUEVO, desde donde se despliegan dos opciones a elegir (Cheque o Documento/Factura). Para agregar una FC/DC se usa la segunda opcion.
Luego de realizar el alta de la liquidacion correspondiente se ingresa a la opcion DOCUMENTOS Y FACTURAS dentro del modulo FACTORING.
Al ingresar a este menu se despliega una ventana donde se visualizan los documentos y facturas dados de alta y se pueden realizar diversas tareas mediante los botones de la barra superior.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Modificar | Permite modificar los documentos/facturas que fueron dados de alta previamente (requiere permiso de modificacion). Tambien se accede haciendo doble clic sobre la fila. |
| Imprimir | Imprime el resultado de la busqueda (vista previa del listado de DC/FC en pantalla). |
| Operaciones | Agrupa las acciones que se aplican sobre los DC/FC seleccionados: Dar de Baja, Cobros, Devolver Aforo e Importar Cobros (ver detalle mas abajo). |
| Ver | Agrupa: Notas y Alertas, Detalle Cobranza y Cuenta Corriente del Cliente (ver detalle mas abajo). |
Al seleccionar un documento, el panel lateral izquierdo muestra su origen (Comprobante o Liquidacion que le dio entrada, con su numero y fecha de ingreso) y su estado: Pendiente o Cobrado con la fecha de cobro. Haciendo clic sobre el origen se puede abrir la liquidacion o el comprobante asociado.
Debajo de los botones principales se encuentra un panel de busqueda simple con los siguientes filtros:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| N° Doc | Numero de documento del cliente. |
| Firmante | Filtra por el firmante del DC/FC. |
| Estado | Combo con los valores Todos, Cobrados y No Cobrados. |
| Anulados | Checkbox que, al tildarse, incluye en el resultado los documentos anulados. |
El boton Estado abre el panel de Busqueda Avanzada, con filtros adicionales:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Fecha (De / A) | Rango de fechas del documento. Se habilita al tildar la casilla "Fecha". |
| Fecha Confirmacion (De / A) | Rango de fechas de confirmacion. Se habilita al tildar la casilla "Fecha Confirmacion". |
| Cliente | Permite seleccionar el cliente por Id o buscarlo desde el boton Clientes; muestra la razon social. |
| Tipo | Combo con los valores Todos, Documentos y Facturas. |
| Marca Simple | Filtra por una marca individual. |
| Marcas Multiples | Filtra por una marca multiple. |
El listado se organiza en bandas de columnas:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Datos Generales | Tipo, Fecha, Fecha de Vencimiento (F. Vto.), Fecha de Ingreso, Nro de Comprobante (N° Cmp) y Fecha de Cobro (F. Cob.). |
| Pesos (Cotizacion Original) | Cotizacion, Importe, Aforo y Neto al momento del alta. |
| Pesos (Cotizacion Actual) | Importe, Aforo y Neto recalculados a la cotizacion vigente. |
| Importes en Especie Clausula | Especie, Importe, Aforo y Neto cuando el documento esta en una especie con clausula. |
| Otros | CUIT, Firmante, Cliente y Oficial. |
Importante: Al seleccionar uno o varios documentos, la barra de estado inferior muestra la cantidad de registros, los registros seleccionados y la suma de Importe, Aforo y Capital Adeudado de la seleccion.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Dar de Baja | Da de baja el/los DC/FC seleccionados sin registrar movimientos sobre los mismos. Solo se pueden dar de baja documentos que no fueron cobrados previamente. |
| Cobros | Registra el cobro (total o parcial) del/los DC/FC seleccionados y, al finalizar, ofrece generar el recibo correspondiente. |
| Devolver Aforo | Permite realizar la devolucion del aforo retenido en el documento. |
| Importar Cobros | Permite importar/procesar lotes de cobros para actualizar el estado de los documentos en forma masiva. |
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Notas y Alertas | Permite agregar notas al DC/FC, que ademas pueden configurarse como alerta para que el sistema las envie por mail. |
| Detalle Cobranza | Muestra el detalle de la cobranza de un DC/FC y permite anular un cobro. |
| Cuenta Corriente del Cliente | Dirige a la cuenta corriente del cliente para visualizar los movimientos que genero ese DC/FC. |
La ventana de Alta y/o Modificacion de Documentos / Facturas contiene los siguientes datos:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Cliente / Emisor | Cliente que emite el documento/factura. |
| Firmante / Receptor | Firmante o receptor del documento/factura. Permite consultar por CUIT, por CUIT/Razon Social y ver el historial de consultas. |
| N° Comprobante | Tipo, punto de venta y numero del comprobante. |
| Fecha / Fecha Vencimiento | Fecha del documento y fecha de vencimiento. |
| Plazo | Plazo del documento. |
| Importe | Importe bruto del documento/factura. |
| Aforo / Aforo % | Importe del aforo retenido y su porcentaje. |
| Especie | Especie del importe. |
| Marca Ind. / Marcas Multiples | Permite asignar una marca individual y/o marcas multiples al documento. |
Importante: Desde esta ventana tambien estan disponibles las consultas a NOSIS y la Galeria de Imagenes del documento.
Las acciones del modulo estan controladas por permisos de seguridad. Si el usuario no tiene el permiso correspondiente, la accion no se ejecuta:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Modificar | Permite modificar facturas / documentos. |
| Imprimir Resultado | Permite imprimir el resultado de la busqueda. |
| Cobrar | Permite cobrar documentos y facturas. |
| Dar de Baja | Permite dar de baja un documento / factura. |
| Importar Cobros | Permite importar/procesar lotes de cobros. |
| Ver Cobros / Detalle Cobranza | Permite ver el detalle de cobranza. |
| Devolver Aforo | Permite realizar la devolucion del aforo. |
| Cuenta Corriente del Cliente | Permite acceder a la cuenta corriente del cliente. |
Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (
frmDocumentosFacturas.vb).
| Componente | Detalle |
|---|---|
| Formulario (grilla) | frmDocumentosFacturas (hereda de MultiForm), proyecto VisualPlenarioNET → Factoring (VB.NET) |
| Alta / modificación | frmDocumentosFacturas_AddMod |
| Búsqueda avanzada | frmDocumentosFacturasAdvancedSearch (panel de docking creado dinámicamente) |
| Capa de datos | Entidad EF Documentos + managers de ClassFactoring_BL (clsDocumentos, clsDocumentos_marcas, clsDocumentos_marcasindividuales) y Registracion_Manager para asientos |
| Acción del menú | Form que abre |
|---|---|
| Operaciones → Cobros | FormDocumentosCobros (cobro total/parcial; genera recibo al confirmar) |
| Operaciones → Importar Cobros | frmDocumentosCobrosImportacion |
| Operaciones → Dar de Baja / Devolver Aforo | Interno (sin form; usa managers + Registracion_Manager) |
| Ver → Notas y Alertas | frmObjetos_Alertas (documento como Tipo=1) |
| Ver → Detalle Cobranza | FormDocumentosCobrosDetalle |
| Ver → Cuenta Corriente del Cliente | frmCuentasCorrientes |
| Permiso | Habilita |
|---|---|
Factoring.Documentos_Facturas.Busquedas.Modificar |
Modificar el documento / factura. |
Factoring.Documentos_Facturas.Busquedas.Operaciones_Cobrar |
Cobrar (cobro total/parcial). |
Factoring.Documentos_Facturas.Busquedas.Operaciones_Dar_Baja |
Dar de baja sin movimientos. |
Factoring.Documentos_Facturas.Busquedas.Imprimir_Resultado |
Imprimir el resultado de la búsqueda. |
Factoring.Documentos_Facturas.Operaciones.ImportarCobros |
Importar lotes de cobros. |
Factoring.Documentos_Facturas.Operaciones.DevolverAforo |
Devolver el aforo retenido. |
Factoring.Documentos_Facturas.Operaciones.VerCobros |
Ver el detalle de cobranza. |
Factoring.Documentos_Facturas.Ver.CtaCteCliente |
Ver la cuenta corriente del cliente. |
| Tabla / entidad | Contenido |
|---|---|
Documentos |
Entidad central: documentos y facturas en cartera (cliente, especie, fechas, Bruto, Aforo, Cancelado, Aforo_Devuelto, Fecha_Cobrado). |
Documentos_Marcas / Documentos_MarcasIndividuales |
Marcas múltiples e individuales del documento. |
Esta funcionalidad forma parte de Factoring. No declara otro manual operativo como dependencia directa en su metadata actual.
Fecha_Cobrado está vacía. Si el documento ya fue cobrado, muestra "No es Posible dar de baja…" y no lo da de baja. Al darlo de baja marca Cancelado = Bruto.Aforo > 0 y Aforo_Devuelto = 0; si ya se devolvió o no tiene aforo, avisa y no genera el asiento.Factoring.Liquidaciones.DocFc.CalcularInteresesAlCobrar, Factoring.Facturas.CalculoxAtraso.FechaEmiVto (interés por emisión vs. vencimiento), Factoring.DocumentosYFacturas.NumeracionAutomatica, Factoring.DocumentosYFacturas.Dias_Habiles.CobrarToolStripMenuItem.Visible = False (reemplazada por "Cobros") y la opción "Documento/Factura" de impresión oculta. Cliente Policreditos (Id 153) tiene reporte de cobro propio.Ingresá con tu usuario del equipo para dejar una sugerencia.