Detalle
| Campo | Valor |
|---|---|
| Manual de Usuario | Módulo Factoring (overview) - Plenario v14 |
| Módulo | Factoring |
| Versión | 1.2 |
| Actualizado | 2026-06-19 |
El módulo de Factoring administra el descuento y la gestión de cobranza de cheques, facturas y documentos, con su posterior venta o entrega. Concentra los movimientos en las cuentas corrientes de clientes y proveedores…
| Campo | Valor |
|---|---|
| Manual de Usuario | Módulo Factoring (overview) - Plenario v14 |
| Módulo | Factoring |
| Versión | 1.2 |
| Actualizado | 2026-06-19 |
El módulo de Factoring administra el descuento y la gestión de cobranza de cheques, facturas y documentos, con su posterior venta o entrega. Concentra los movimientos en las cuentas corrientes de clientes y proveedores financieros, controla el límite de cartera por cliente y por firmante, e incluye reportes operativos y de gestión con registración automática en contabilidad.
Este manual es una guía general (overview) del módulo: presenta las funciones disponibles y enlaza a los manuales específicos de cada una. La operación de Reserva de Cheques de Terceros (reservar, liberar y cancelar reserva) se describe al final, en el Ejemplo práctico.
El módulo se abre desde la solapa (ribbon) Factoring de la pantalla principal del sistema Plenario. Las opciones están agrupadas para facilitar su ubicación.
Importante: El acceso a cada función requiere la asignación de permisos, que deben solicitarse al administrador del sistema.
Desde la solapa Factoring se accede a las siguientes funciones del módulo. Para el detalle de cada una, consulte el manual específico indicado en la columna Ver también.
| Campo | Descripción | Ver también |
|---|---|---|
| Liquidaciones | Operación principal del módulo: adelanto de dinero contra cheques, facturas y documentos. Es el punto de entrada para descontar valores y registrar la operación en la cuenta corriente del cliente. | liquidaciones-en-factoring |
| Ventas | Venta posterior de los valores tomados en cartera. | factoring-ventas |
| Entregas | Entrega de cheques, documentos o facturas a un tercero. | factoring-entrega-de-cheques-y-cobranza-de-entregas |
| Pago Gestiones | Registración de pagos vinculados a gestiones de cobranza. | liquidaciones-en-factoring |
| Cobranza de Entregas | Registración del cobro de las entregas realizadas. | factoring-entrega-de-cheques-y-cobranza-de-entregas |
| Cancelación de Reservas | Cancelación de la reserva de un valor y, si corresponde, devolución del cheque al cliente. | factoring |
| Recobro Rechazos | Gestión del recobro de valores rechazados. | rechazo-y-recobro-de-cheques-en-el-modulo-de-factoring |
| Campo | Descripción | Ver también |
|---|---|---|
| Cheques de Terceros | Consulta y gestión de la cartera de cheques de terceros. Incluye la reserva, liberación y cancelación de cheques. | factoring |
| Documentos y Facturas | Consulta y gestión de la cartera de documentos y facturas. | factoring-documentos-y-facturas |
| Boletos MAV | Gestión de boletos del Mercado Argentino de Valores (MAV). | factoring-boletos-mav |
| Boletos Tipo Operaciones | Configuración de los tipos de operaciones de boletos. | factoring-boletos-mav |
| Boletas de Depósito | Registración de boletas de depósito. | abm-de-boletas-de-deposito-ciclo-de-cheques |
| Boletas de Acreditación | Registración de boletas de acreditación. | boletas-de-acreditacion |
| Importación de ECheqs | Importación de cheques electrónicos (ECheqs) a la cartera. | factoring-importacion-de-echeqs-desde-excel |
| Campo | Descripción | Ver también |
|---|---|---|
| Garantías Tomadas | Garantías recibidas de los clientes. | garantias-tomadas-cheques-de-respaldo |
| Garantías Cedidas | Garantías entregadas a terceros. | garantias-cedidas |
| Garantías en Lotes | Administración de garantías agrupadas en lotes. | garantias-en-lotes |
| Campo | Descripción | Ver también |
|---|---|---|
| Actualización Rechazos | Actualización del estado de los valores rechazados. | actualizacion-de-rechazados |
| Cartera vs Rechazos | Cotejo de la cartera contra los rechazos registrados. | cartera-vs-rechazos |
| Campo | Descripción | Ver también |
|---|---|---|
| Firmantes | Alta y administración de los firmantes de los valores. | abm-de-firmantes |
| Calificaciones | Calificación de firmantes. | calificaciones-de-firmantes |
| Consultas Bancarias | Consultas bancarias asociadas a los firmantes. | consultas-bancarias-de-firmantes |
| Marcas Individuales / Múltiples | Asignación de marcas a firmantes, en forma individual o múltiple. | marcas-de-cheques |
| Motivos de Rechazo | Administración del catálogo de motivos de rechazo. | motivos-de-rechazos |
| Importador de Firmantes | Importación masiva de firmantes. | abm-de-firmantes |
Las acciones más comunes que se realizan dentro del módulo, sobre los valores en cartera:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Depositar | Marca un cheque en estado cartera como depositado e indica en qué banco; genera el asiento contable correspondiente. |
| Acreditar | Marca un cheque depositado como acreditado; genera asiento contable y movimiento en la cuenta corriente del banco. |
| Anular | Revierte una operación o liquidación confirmada, reversando contabilización, facturación y movimientos en cuenta corriente. |
| Reservar / Liberar reserva | Inhabilita un cheque para otras operaciones hasta su liberación o cancelación, sin generar movimientos de cuenta corriente al liberar. |
| Cancelar reserva | Cancela la reserva del cheque por pago del cliente y, según la fecha, genera Nota de Débito o Nota de Crédito por intereses. |
| Vender / Entregar | Envía cheques de la cartera a venta (descuento) o entrega (gestión) para su salida y posterior cobro. |
| Imprimir | Genera la vista previa de listados y comprobantes asociados a la operación. |
La Reserva de Cheques de Terceros permite inhabilitar un cheque seleccionado para su uso en otras operaciones hasta su posterior liberación o cancelación. Se accede desde la opción Cheques de Terceros del módulo Factoring.
Cómo reservar un cheque
Una vez reservado, el cheque no podrá utilizarse para ventas, entregas u otras operaciones, y se visualizará con un formato distintivo: texto en color rojo, estilo cursiva y fondo amarillo.
Cómo liberar una reserva
Mediante la opción "Liberar Reserva" en el menú "Operaciones" se revierte el estado de reserva, permitiendo la utilización del cheque en otras transacciones sin generar movimientos en la cuenta corriente del cliente.
Cómo cancelar una reserva y devolver el cheque
Esta operación implica la cancelación del cheque por parte del cliente mediante pago en efectivo, con las siguientes implicaciones financieras:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Cancelación posterior a la fecha de acreditación | El sistema solicitará la generación de una Nota de Débito para el cobro de intereses devengados entre la fecha de acreditación y la fecha de cancelación. Al aceptar, se consultará sobre el envío de una instrucción a tesorería, generando un Recibo que incluirá el valor del cheque y el importe de la Nota de Débito. La liquidación de este Recibo se realizará en la sección "Tesorería – Liquidación de operaciones", registrándose los movimientos correspondientes en la cuenta corriente del cliente. |
| Cancelación anterior a la fecha de acreditación | El sistema consultará sobre la emisión de una Nota de Crédito para la devolución de los intereses cobrados en la liquidación, correspondientes al período entre la fecha de cancelación y la fecha de acreditación. Al aceptar, se generará la Nota de Crédito, afectando la cuenta corriente del cliente. El Recibo sugerirá el importe a abonar, descontando los intereses a devolver. |
El acceso a las funciones del módulo Factoring y a sus acciones (liquidaciones, ventas, entregas, depositar, acreditar, anular, reservar, liberar y cancelar reservas, recobro, importaciones, etc.) requiere la asignación de los permisos correspondientes, que deben solicitarse al administrador del sistema. Si el usuario no tiene el permiso, la opción no aparece o la acción no se ejecuta.
Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (
frmNewMain.vb, manejadores de la solapa Factoring del ribbon).
| Componente | Detalle |
|---|---|
| Contenedor | frmNewMain (ventana principal con ribbon DevExpress); cada función se abre en panel acoplado vía ShowFrmInDockPanel(...) |
| Acceso | Solapa (ribbon) Factoring del menú principal |
| Patrón de seguridad | Cada botón verifica clsSeguridad.IsAllowedObject(_objUsuario, "<permiso>", ...) antes de abrir el form. Si falla, la opción no abre nada |
| Acción del menú | Form que abre |
|---|---|
| Liquidaciones | frmLiquidaciones |
| Ventas | frmVentas |
| Entregas | frmEntregas |
| Pago Gestiones | frmPagoGestiones o frmPagoGestiones_Agrupado (según parámetro) |
| Cobranza de Entregas | frmCobroEntregas |
| Recobro Rechazos | frmRecobroCheques |
| Cheques de Terceros | frmCheques |
| Documentos y Facturas | frmDocumentosFacturas |
| Boletas de Depósito | frmBoletas |
| Boletas de Acreditación | frmBoletadeAcreditacion |
| Importación de ECheqs | FormImportadorECheqs |
| Boletos MAV | FormBoletos |
| Boletos Tipo Operaciones | FormBoletos_Tipo_Operaciones |
| Garantías Tomadas | FormCheques_Garantias_Liquidaciones ("Cheques Tomados en Garantía") |
| Garantías Cedidas | frmCustodia |
| Garantías en Lotes | frmCheques_Garantias (Entregas/Retiros por Inversor) |
| Firmantes | frmFirmantes |
| Calificaciones | frmCalificaciones |
| Consultas Bancarias | frmFirmantes_Consulta |
| Marcas Múltiples / Individuales | frmDocumentos_Marcas / frmDocumentos_MarcasIndividuales |
| Motivos de Rechazo | frmMotivosRechazo |
| Permiso | Habilita |
|---|---|
Factoring.Liquidaciones.Busquedas |
Liquidaciones |
Factoring.Venta_cartera.Busquedas |
Ventas |
Factoring.Entrega_cartera.Busquedas |
Entregas |
Factoring.Liquidaciones.pago_gestiones |
Pago Gestiones |
Factoring.Venta_cartera.Cobranza_Entregas |
Cobranza de Entregas |
Factoring.Cheques.Recobros_rechazos |
Recobro Rechazos |
Factoring.Cheques.Busquedas |
Cheques de Terceros |
Factoring.Documentos_Facturas.Busquedas |
Documentos y Facturas |
Factoring.Cheques.Garantias_Tomadas |
Garantías Tomadas |
Factoring.Cheques.Garantias.Busquedas |
Garantías Cedidas (frmCustodia) |
Factoring.Cheques.Garantias.Lotes |
Garantías en Lotes |
Factoring.Cheques.Cancelacion_Reservas |
Cancelación de Reservas |
Factoring.Archivos.Firmantes |
Firmantes |
Factoring.Archivos.Calificaciones_Firmantes |
Calificaciones |
Factoring.Archivos.MarcasMultiples / Factoring.Archivos.MarcasInvividuales |
Marcas Múltiples / Individuales |
Factoring.Archivos.ImportesGastos |
Importes de Gastos |
Factoring.Archivos.MotivosRechazo |
Motivos de Rechazo |
Factoring.Boletos / Factoring.Boletos.Tipo.Operacion |
Boletos MAV / Tipo Operaciones |
| Manual relacionado | Vínculo operativo |
|---|---|
| Factoring | Amplía el circuito, la configuración o los datos que utiliza esta funcionalidad. |
| Liquidaciones en Factoring | Amplía el circuito, la configuración o los datos que utiliza esta funcionalidad. |
| Factoring Entrega de Cheques y Cobranza de Entregas | Amplía el circuito, la configuración o los datos que utiliza esta funcionalidad. |
| Factoring Documentos y Facturas | Amplía el circuito, la configuración o los datos que utiliza esta funcionalidad. |
| GARANTÍAS TOMADAS - Cheques de Respaldo | Amplía el circuito, la configuración o los datos que utiliza esta funcionalidad. |
| Garantías Cedidas | Amplía el circuito, la configuración o los datos que utiliza esta funcionalidad. |
| Factoring Boletos MAV | Amplía el circuito, la configuración o los datos que utiliza esta funcionalidad. |
| Boletas de Acreditación | Amplía el circuito, la configuración o los datos que utiliza esta funcionalidad. |
| Factoring Ventas | Amplía el circuito, la configuración o los datos que utiliza esta funcionalidad. |
| Rechazo y Recobro de Cheques en el Módulo de Factoring | Amplía el circuito, la configuración o los datos que utiliza esta funcionalidad. |
| Factoring – Importación de ECheqs desde Excel | Amplía el circuito, la configuración o los datos que utiliza esta funcionalidad. |
btnFactoring_CarteraVSRecha) y "Actualización Rechazos" (btnFactoring_ActualizRecha) tienen su ShowFrmInDockPanel(...) comentado en el código.frmCustodia; "Garantías en Lotes" abre frmCheques_Garantias (Entregas/Retiros por Inversor), que es un formulario distinto al de Garantías Tomadas.Ingresá con tu usuario del equipo para dejar una sugerencia.